Demand index
intent answerable / max answerable
Măsoară cât de des apare intenția în setul colectat. O intenție rară nu poate domina planul doar pentru că există un gol mare.
Opportunity score
Acesta este stratul practic al proiectului: transformă AI visibility în acțiuni. Pentru fiecare bancă vedem unde cererea este mare, liderul are tracțiune, iar brandul analizat are cel mai mare gol de acoperire.
Research decision layer
Score-ul favorizează intențiile cu număr mare de răspunsuri, penalizează brandurile care sunt aproape de lider și reduce zgomotul produs de entități obscure. Rezultatul este o listă de lucru pentru content, digital PR, surse citabile și auditul paginilor care trebuie să fie mai ușor de preluat de LLM-uri.
16
oportunități
score ≥ 45
24
bănci
verificate operațional
100
max score
pe brand × intenție
Focus brands
0
Selectează băncile pentru care vrei planul de lucru. Linkul păstrează filtrul.
Ordinea este calculată ca oportunitate, nu performanță. Un scor mare înseamnă că există cerere în intenție și brandul este departe de liderul actual.
| Brand | Intenție | Score | Gap | Brand VR | Lider | Demand | Fit | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesco Bank retail_bank | Current accounts Accounts · n=135 | 100 | 8,1% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 8,1% | 100,0% | 100,0% | Prioritate mare |
| Tesco Bank retail_bank | International payments International · n=135 | 100 | 2,2% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 2,2% | 100,0% | 100,0% | Prioritate mare |
| M&S Bank retail_bank | Current accounts Accounts · n=135 | 89 | 8,1% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 8,1% | 100,0% | 89,2% | Prioritate mare |
| M&S Bank retail_bank | International payments International · n=135 | 89 | 2,2% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 2,2% | 100,0% | 89,2% | Prioritate mare |
| Tesco Bank retail_bank | Mortgages Mortgages · n=117 | 87 | 6,8% | 0,0%(0) | Paragon Bank· 6,8% | 86,7% | 100,0% | Prioritate mare |
| Tesco Bank retail_bank | Security and fraud Security · n=120 | 84 | 14,2% | 0,8%(1) | Royal Bank of Scotland· 15,0% | 88,9% | 100,0% | Prioritate mare |
| M&S Bank retail_bank | Savings Savings · n=120 | 79 | 11,7% | 0,0%(0) | Cynergy Bank· 11,7% | 88,9% | 89,2% | Prioritate mare |
| Tesco Bank retail_bank | Business banking Business · n=105 | 78 | 1,9% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 1,9% | 77,8% | 100,0% | Prioritate mare |
| M&S Bank retail_bank | Mortgages Mortgages · n=117 | 77 | 6,8% | 0,0%(0) | Paragon Bank· 6,8% | 86,7% | 89,2% | Prioritate mare |
| Tesco Bank retail_bank | Savings Savings · n=120 | 76 | 10,0% | 1,7%(2) | Cynergy Bank· 11,7% | 88,9% | 100,0% | Prioritate mare |
| Royal Bank of Scotland retail_bank | Personal loans Loans · n=120 | 74 | 50,0% | 3,3%(4) | Tesco Bank· 53,3% | 88,9% | 89,2% | Prioritate mare |
| Royal Bank of Scotland retail_bank | Savings Savings · n=120 | 74 | 10,8% | 0,8%(1) | Cynergy Bank· 11,7% | 88,9% | 89,2% | Prioritate mare |
| M&S Bank retail_bank | Security and fraud Security · n=120 | 70 | 13,3% | 1,7%(2) | Royal Bank of Scotland· 15,0% | 88,9% | 89,2% | Prioritate mare |
| M&S Bank retail_bank | Business banking Business · n=105 | 69 | 1,9% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 1,9% | 77,8% | 89,2% | Prioritate medie |
| Royal Bank of Scotland retail_bank | Credit cards Cards · n=120 | 58 | 9,2% | 3,3%(4) | Tesco Bank· 12,5% | 88,9% | 89,2% | Prioritate medie |
| Royal Bank of Scotland retail_bank | Mortgages Mortgages · n=117 | 48 | 4,3% | 2,6%(3) | Paragon Bank· 6,8% | 86,7% | 89,2% | Prioritate medie |
| Tesco Bank retail_bank | Digital banking Digital · n=60 | 44 | 11,7% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 11,7% | 44,4% | 100,0% | Monitorizare |
| M&S Bank retail_bank | Credit cards Cards · n=120 | 42 | 6,7% | 5,8%(7) | Tesco Bank· 12,5% | 88,9% | 89,2% | Monitorizare |
| Cynergy Bank retail_bank | Current accounts Accounts · n=135 | 41 | 8,1% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 8,1% | 100,0% | 41,1% | Monitorizare |
| GB Bank retail_bank | Current accounts Accounts · n=135 | 41 | 8,1% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 8,1% | 100,0% | 41,1% | Monitorizare |
| Paragon Bank retail_bank | Current accounts Accounts · n=135 | 41 | 8,1% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 8,1% | 100,0% | 41,1% | Monitorizare |
| Cynergy Bank retail_bank | International payments International · n=135 | 41 | 2,2% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 2,2% | 100,0% | 41,1% | Monitorizare |
| GB Bank retail_bank | International payments International · n=135 | 41 | 2,2% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 2,2% | 100,0% | 41,1% | Monitorizare |
| Paragon Bank retail_bank | International payments International · n=135 | 41 | 2,2% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 2,2% | 100,0% | 41,1% | Monitorizare |
| M&S Bank retail_bank | Digital banking Digital · n=60 | 40 | 11,7% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 11,7% | 44,4% | 89,2% | Monitorizare |
| Cynergy Bank retail_bank | Personal loans Loans · n=120 | 37 | 53,3% | 0,0%(0) | Tesco Bank· 53,3% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| GB Bank retail_bank | Personal loans Loans · n=120 | 37 | 53,3% | 0,0%(0) | Tesco Bank· 53,3% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| Paragon Bank retail_bank | Personal loans Loans · n=120 | 37 | 53,3% | 0,0%(0) | Tesco Bank· 53,3% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| Cynergy Bank retail_bank | Security and fraud Security · n=120 | 37 | 15,0% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 15,0% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| GB Bank retail_bank | Security and fraud Security · n=120 | 37 | 15,0% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 15,0% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| Paragon Bank retail_bank | Security and fraud Security · n=120 | 37 | 15,0% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 15,0% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| Cynergy Bank retail_bank | Credit cards Cards · n=120 | 37 | 12,5% | 0,0%(0) | Tesco Bank· 12,5% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| GB Bank retail_bank | Credit cards Cards · n=120 | 37 | 12,5% | 0,0%(0) | Tesco Bank· 12,5% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| Paragon Bank retail_bank | Credit cards Cards · n=120 | 37 | 12,5% | 0,0%(0) | Tesco Bank· 12,5% | 88,9% | 41,1% | Monitorizare |
| Habib Bank Zurich UK retail_bank | Current accounts Accounts · n=135 | 36 | 8,1% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 8,1% | 100,0% | 36,4% | Monitorizare |
| Cynergy Bank retail_bank | Mortgages Mortgages · n=117 | 36 | 6,8% | 0,0%(0) | Paragon Bank· 6,8% | 86,7% | 41,1% | Monitorizare |
| GB Bank retail_bank | Mortgages Mortgages · n=117 | 36 | 6,8% | 0,0%(0) | Paragon Bank· 6,8% | 86,7% | 41,1% | Monitorizare |
| Habib Bank Zurich UK retail_bank | International payments International · n=135 | 36 | 2,2% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 2,2% | 100,0% | 36,4% | Monitorizare |
| Tesco Bank retail_bank | Students and newcomers Students · n=45 | 33 | 22,2% | 0,0%(0) | Royal Bank of Scotland· 22,2% | 33,3% | 100,0% | Monitorizare |
| Habib Bank Zurich UK retail_bank | Personal loans Loans · n=120 | 32 | 53,3% | 0,0%(0) | Tesco Bank· 53,3% | 88,9% | 36,4% | Monitorizare |
Această vedere te ajută să alegi banca pe care o analizezi comercial: unde are cel mai mare backlog de vizibilitate AI și câte intenții sunt urgente.
| Brand | Total score | Priorități | Cea mai mare oportunitate |
|---|---|---|---|
| Tesco Bank retail_bank | 615 | 6 mari · 0 medii | |
| M&S Bank retail_bank | 612 | 5 mari · 1 medii | |
| Cynergy Bank retail_bank | 301 | 0 mari · 0 medii | |
| GB Bank retail_bank | 301 | 0 mari · 0 medii | |
| Paragon Bank retail_bank | 285 | 0 mari · 0 medii | |
| Habib Bank Zurich UK retail_bank | 270 | 0 mari · 0 medii | |
| Royal Bank of Scotland retail_bank | 254 | 2 mari · 2 medii | |
| Vanquis Bank retail_bank | 239 | 0 mari · 0 medii | |
| Recognise Bank retail_bank | 226 | 0 mari · 0 medii | |
| Ulster Bank retail_bank | 211 | 0 mari · 0 medii | |
| Oxbury Bank retail_bank | 194 | 0 mari · 0 medii | |
| Clydesdale Bank retail_bank | 149 | 0 mari · 0 medii | |
| Al Rayan Bank retail_bank | 126 | 0 mari · 0 medii | |
| Danske Bank retail_bank | 126 | 0 mari · 0 medii | |
| Monument Bank retail_bank | 126 | 0 mari · 0 medii | |
| OakNorth Bank retail_bank | 126 | 0 mari · 0 medii | |
| Aldermore Bank retail_bank | 125 | 0 mari · 0 medii | |
| Shawbrook Bank retail_bank | 125 | 0 mari · 0 medii | |
| Zempler Bank challenger_bank | 116 | 0 mari · 0 medii | |
| Charter Savings Bank retail_bank | 91 | 0 mari · 0 medii | |
| Chetwood Bank retail_bank | 91 | 0 mari · 0 medii | |
| Hampshire Trust Bank retail_bank | 91 | 0 mari · 0 medii | |
| RCI Bank UK retail_bank | 91 | 0 mari · 0 medii | |
| United Trust Bank retail_bank | 91 | 0 mari · 0 medii |
Am ținut formula simplă pentru audit: să poți explica unui client de ce o intenție intră în planul de lucru.
Demand index
intent answerable / max answerable
Măsoară cât de des apare intenția în setul colectat. O intenție rară nu poate domina planul doar pentru că există un gol mare.
Gap ratio
(leader VR - brand VR) / leader VR
Măsoară distanța față de liderul operațional al intenției. Dacă brandul este deja lider sau foarte aproape, oportunitatea scade.
Brand fit
sqrt(brand mentions / max brand mentions)
Reduce riscul ca o bancă obscură, absentă aproape peste tot, să urce artificial doar pentru că are gol mare.
Opportunity
demand × gap × fit × 100
Scor 0-100 pentru prioritizare internă. Este un semnal de intervenție, nu verdict editorial final.